マーケット情報
リアルタイム為替レート
| 通貨ペア | BID | ASK | スプレッド |
|---|---|---|---|
| USDJPY | |||
| EURUSD | |||
| AUDUSD | |||
| GBPJPY | |||
| AUDJPY |
取引時間
以下は、sixamo FXが提供する各金融商品の標準取引時間です。
※記載されている時間はサーバー時間(GMT+3)を基準としていますためご注意ください。
※米国サマータイム終了期間中は、サーバー時間はGMT+2となりますご注意ください。
FX(外国為替)
| 銘柄 | 取引時間(サーバー時間) |
|---|---|
| 全通貨ペア | 00:05 ~ 24:00 (金曜日:00:05 ~ 23:55) |
Commodities(商品)
| 銘柄 | 取引時間(サーバー時間) |
|---|---|
| XAUUSD | 01:05 ~ 24:00 (金曜日:01:05 ~ 23:55) |
| XAUUSD | 01:05 ~ 24:00 (金曜日:01:05 ~ 23:55) |
| XAGUSD | 01:05 ~ 24:00 (金曜日:01:05 ~ 23:55) |
| XBRUSD | 03:05 ~ 24:00 (月曜日:01:05 ~ 24:00) (金曜日:03:05 ~ 23:55) |
| XTIUSD | 01:05 ~ 24:00 (金曜日:01:05 ~ 23:55) |
| XNGUSD | 01:05 ~ 23:00 |
| XPTUSD | 01:05 ~ 23:00 (月曜日:00:05 ~ 23:55) |
Indices(株価指数)
| 銘柄 | 取引時間(サーバー時間) |
|---|---|
| US30 | 01:05 ~ 23:15、23:31 ~ 24:00 (金曜日:01:05 ~ 23:15、23:31 ~ 23:55) |
| US100 | 01:05 ~ 23:15、23:35 ~ 24:00 (金曜日:01:05 ~ 23:15、23:35 ~ 23:55) |
| US500 | 01:05 ~ 23:15、23:35 ~ 24:00 (金曜日:01:05 ~ 23:15、23:35 ~ 23:55) |
| UK100 | 01:10 ~ 24:00 (金曜日:01:10 ~ 23:55) |
| UK100 | 01:10 ~ 24:00 (金曜日:01:10 ~ 23:55) |
| EU50 | 09:06 ~ 23:00 (金曜日:09:06 ~ 22:55) |
| DE30 | 01:11 ~ 24:00 (金曜日:01:11 ~ 22:55) |
| FR40 | 09:06 ~ 23:00 (金曜日:09:06 ~ 22:55) |
| JP225 | 01:05 ~ 24:00 (金曜日:01:05 ~ 23:55) |
| HK50 | 04:20 ~ 06:59、08:05 ~ 11:29、12:20 ~ 19:59 |
| AU200 | 00:55 ~ 07:29、08:15 ~ 21:59 |
Cryptocurrency(暗号資産)
| 銘柄 | 取引時間(サーバー時間) |
|---|---|
| 全通貨ペア | 00:00 ~ 24:00 (土日を含め24時間取引可能) |
ご注意
改めまして以下の点につきまして、ご注意ください。
- 上記の取引時間はサーバー時間(GMT+3)を基準としています。米国サマータイム終了期間中はGMT+2となります。
- サマータイム、市場環境、祝日、流動性、システムメンテナンス等により、取引時間が変更となる場合があります。
- 最新の取引時間はMT4/MT5プラットフォームまたは当社ウェブサイトをご確認ください。
- ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。